
Jasa sewa truk | Jasa pengiriman barang
Jasa pindahan Barang | Ekspedisi truk ( Trucking )
( ARJUNA EXPEDITION & TRUCKING )
PT. ARJUNA WIWAHA PERSADA
Hari (Jam Layanan) : 03:42:27 WIB
Senin - Minggu (24jam), ALL DAY | Buka tiap hari
Website : www.expedisitruck.com
Email: arjunawiwahapersada@gmail.com

Sewa Truk | PT. Arjuna Wiwaha Persada | Ekspedisi Truk
Sewa Truk: Fuso Bak
Box
Tronton
Truk Fuso merupakan truk roda enam yang diproduksi oleh Mitsubishi Jepang. Truk ini memiliki kapasitas muatan yang lebih berat dari CCD, yaitu 8000 kg atau delapan ton.
Truk Fuso memiliki beberapa jenis, yaitu Fuso Box dan Fuso Bak. Fuso Box memiliki box tertutup di bagian belakangnya, sedangkan Fuso Bak memiliki bak terbuka.
Truk Fuso dilengkapi dengan fitur canggih dan teknologi yang modern, seperti pemasangan fitur Power Steering pada kemudinya. Mesinnya juga menggunakan teknologi intercooler yang membuat mesin lebih tangguh dan kuat.
Hampir mirip dengan truk CDD atau Colt Diesel Double, namun keduanya memiliki kapasitas yang berbeda.
Truk Fuso hanya dapat mengangkat 7 hingga 8 ton. Jadi, kapasitas truk Fuso lebih besar dari truk CDD.
Dikarenakan ukurannya yang besar, truk Fuso memiliki volume muatan mencapai 25 CBM.
Secara umum, truk ini adalah produk truk yang dikeluarkan oleh Mitsubishi, yakni perusahaan merek kendaraan yang berfokus pada jenis kelas light dan medium truk.
Truk Wing Box menjadi salah satu pilihan populer dalam industri logistik dan transportasi karena desainnya yang unik dan fungsional.
Truk ini menawarkan berbagai keunggulan yang membuat pengiriman barang lebih efisien dan aman.
Artikel ini akan membahas mengapa mengirim menggunakan truk Wing Box menguntungkan, dengan menyoroti keunggulan, manfaat, dan aplikasi praktisnya dalam dunia logistik.
Truk losbak atau mobil pikap adalah kendaraan beroda empat atau lebih yang memiliki kabin tertutup dan bak terbuka di belakang untuk mengangkut barang. Berikut ini adalah beberapa artikel mengenai truk losbak: Truk losbak juga dikenal sebagai mobil bak terbuka atau pickup truck. Truk losbak memiliki dua tipe, yaitu single cabin dan double cabin. Muatan maksimal truk losbak rata-rata 1,5 ton atau 1 CBM, kecuali mobil pick up bak yang memiliki muatan hingga 6 CBM.
Sewa Truk: CDE Box BakCDE adalah singkatan dari Colt Diesel Engkel, yaitu truk yang memiliki satu sumbu belakang dengan dua roda. Dengan kapasitas sekitar 1-3 ton dengan volume sekitar 7-12,5 CBM, CDE biasanya digunakan untuk mengangkut barang-barang dengan ukuran sedang dan berat.
Colt Diesel Engkel atau CDE memiliki ukuran yang lebih besar dari truk biasa.
Akan tetapi, truk ini memiliki 4 sumbu roda yang terbagi pada 2 roda bagian depan dan 2 roda bagian belakang.
Truk CDE memiliki kapasitas muatan yang lebih besar dari Pick Up. Jenis ini dapat membawa muatan hingga 5 ton.
Jika menggunakan truk CDE, Anda dapat mengangkut barang dalam sekali angkut saja.
Selain itu, kubikasi muatannya mencapai 6 CBM, sehingga berguna untuk barang berat dan banyak.
CDD adalah singkatan dari Colt Diesel Double, yaitu truk yang memiliki satu sumbu belakang dengan empat roda.
Jenis truk ini memiliki kapasitas sekitar 4-14 ton dengan volume sekitar 11-43 CBM dan pada umumnya digunakan untuk mengangkut barang-barang dengan ukuran besar dan berat.

DETAIL TRUK
UKURAN, BERAT MUAT DAN DIMENSI
| Ukuran | Berat | Ukuran | Mesin | Roda |
|---|---|---|---|---|
| Panjang : 300 cm | Berat Kosong : 1,5 Ton | Panjang : 459 cm | Model : 4JB1-TC | Ukuran Ban: 7.50 - 15 - 10PR |
| Lebar : 160 cm | Berat Maksimal : 2.5 Ton | Lebar : 169 cm | Kapasitas Silinder : 2,771 | Ukuran Roda: - |
| Tinggi : 160 cm | Tinggi : 212 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : - | ||
| Dimensi : 9 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 100 / 3,400 |
| Ukuran | Berat | Ukuran | Mesin | Roda |
|---|---|---|---|---|
| Panjang : 300 cm | Berat Kosong : 1,5 Ton | Panjang : 459 cm | Model : 4JB1-TC | Ukuran Ban: 7.50 - 15 - 10PR |
| Lebar : 160 cm | Berat Maksimal : 2,5 Ton | Lebar : 169 cm | Kapasitas Silinder : 2,771 | Ukuran Roda: - |
| Tinggi : 80 cm | Tinggi : 212 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : - | ||
| Dimensi : 10 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 100 / 3,400 |
| Ukuran | Berat | Ukuran | Mesin | Roda |
|---|---|---|---|---|
| Panjang : 300 cm | Berat Kosong : 1,8 Ton | Panjang : 473 cm | Model : 4D34-2AT5 | Ukuran Ban: - |
| Lebar : 160 cm | Berat Maksimal : 2,5 Ton | Lebar : 175 cm | Kapasitas Silinder : 3.908 | Ukuran Roda: - |
| Tinggi : 160 cm | Tinggi : 205 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 116 | ||
| Dimensi : 9 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 110/2.900 | |||
| Suhu Maksimum : -20 Derajat |
| Ukuran | Berat | Ukuran | Mesin | Roda |
|---|---|---|---|---|
| Panjang : 300 cm | Berat Kosong : 1,8 Ton | Panjang : 473 cm | Model : 4D34-2AT5 | Ukuran Ban: - |
| Lebar : 160 cm | Berat Maksimal : 2,5 Ton | Lebar : 175 cm | Kapasitas Silinder : 3.908 | Ukuran Roda: - |
| Tinggi : 160 cm | Tinggi : 205 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 116 | ||
| Dimensi : 11 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 110/2.900 |
| Ukuran | Berat | Dimensi | Mesin | Roda |
|---|---|---|---|---|
| Panjang : 450 cm | Berat Kosong : 2,5 Ton | Panjang : 670 cm | Model : 4D34-2AT7 | Ukuran Ban: - |
| Lebar : 200 cm | Berat Maksimal : 5 Ton | Lebar : 200 cm | Kapasitas Silinder : 3.908 CC | Ukuran Roda: 7.50-16-14PR |
| Tinggi : 200 cm | Tinggi : 220 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 112 | ||
| Dimensi : 24 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 136/2.900 |
| Ukuran | Berat | Dimensi | Mesin | Roda |
|---|---|---|---|---|
| Panjang : 450 cm | Berat Kosong : 2,3 Ton | Panjang : 670 cm | Model : 4D34-2AT7 | Ukuran Ban: - |
| Lebar : 200 cm | Berat Maksimal : 5 Ton | Lebar : 200 cm | Kapasitas Silinder : 3.908 CC | Ukuran Roda: 7.50-16-14PR |
| Tinggi : 200 cm | Tinggi : 220 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 112 | ||
| Dimensi : 26 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 136/2.900 |
| Ukuran | Berat | Dimensi | Mesin | Roda |
|---|---|---|---|---|
| Panjang : 450 cm | Berat Kosong : 2,5 Ton | Panjang : 670 cm | Model : 4D34-2AT8 | Ukuran Ban: - |
| Lebar : 200 cm | Berat Maksimal : 5 Ton | Lebar : 200 cm | Kapasitas Silinder : 3.908 CC | Ukuran Roda: 7.50 - 16 - 14PR |
| Tinggi : 200 cm | Tinggi : 220 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 112 | ||
| Dimensi : - | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 125 / 2.900 |
| Ukuran | Berat | Dimensi | Mesin | Roda |
|---|---|---|---|---|
| Panjang : 530 cm | Berat Kosong : 4 Ton | Panjang : 940 cm | Model : 6D16-3AT2 | Ukuran Ban: - |
| Lebar : 200 cm | Berat Maksimal : 6 Ton | Lebar : 240 cm | Kapasitas Silinder : 7.545 CC | Ukuran Roda: 10.00-20-16PR |
| Tinggi : 210 cm | Tinggi : 270 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 96 | ||
| Dimensi : 41 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 220/2800 |
| Ukuran | Berat | Dimensi | Mesin | Roda |
|---|---|---|---|---|
| Panjang : 550 cm | Berat Kosong : 4 Ton | Panjang : 940 cm | Model : 6D16-3AT2 | Ukuran Ban: - |
| Lebar : 220 cm | Berat Maksimal : 6 Ton | Lebar : 240 cm | Kapasitas Silinder : 7.545 CC | Ukuran Roda: 10.00-20-16PR |
| Tinggi : 220 cm | Tinggi : 270 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 96 | ||
| Dimensi : 43 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 220/2800 |
| Ukuran | Berat | Dimensi | Mesin | Roda |
|---|---|---|---|---|
| Panjang : 760 cm | Berat Kosong : 4 Ton | Panjang : 870 cm | Model : 6D16-3AT2 | Ukuran Ban: - |
| Lebar : 230 cm | Berat Maksimal : 14 Ton | Lebar : 240 cm | Kapasitas Silinder : 7.545 CC | Ukuran Roda: 10.00-20-16PR |
| Tinggi : 250 cm | Tinggi : 270 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 96 | ||
| Dimensi : 43 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 220/2800 |
| Ukuran | Berat | Dimensi | Mesin | Roda |
|---|---|---|---|---|
| Panjang : 420 cm | Berat Kosong : 2,5 Ton | Panjang : 670 cm | Model : 4D34-2AT7 | Ukuran Ban: - |
| Lebar : 200 cm | Berat Maksimal : 5 Ton | Lebar : 200 cm | Kapasitas Silinder : 3.908 CC | Ukuran Roda: 7.50-16-14PR |
| Tinggi : 180 cm | Tinggi : 220 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 112 | ||
| Dimensi : 24 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 136/2900 | |||
| Suhu Maksimal : -20 Derajat |
TRUK FUSO BAK
| Ukuran | Kapasitas Muatan | |
|---|---|---|
| Panjang | 550 cm | Berat Maksimal : 8 Ton |
| Lebar | 220 cm | |
| Tinggi | 220 cm | |
| Dimensi | 25 CBM | |
TRUK FUSO BOX
| Ukuran | Kapasitas Muatan | |
|---|---|---|
| Panjang | 700 cm | Berat Maksimal : 10 Ton |
| Lebar | 250 cm | |
| Tinggi | 260 cm | |
| Dimensi | 25 CBM | |
TRUK FUSO LOSSBAK
| Ukuran | Berat | Dimensi | Detail Mesin |
|---|---|---|---|
| Panjang : 940 cm | Berat Kosong : 7,2 Ton | Panjang : 1190 cm | Model : 6S20 |
| Lebar : 240 cm | Berat Maksimal : 20 Ton | Lebar : 250 cm | Kapasitas Silinder : - |
| Tinggi : 240 cm | Tinggi : 290 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 90 | |
| Dimensi : 65 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 230/2.200 |
TRUK FUSO TRONTON
| Ukuran | Kapasitas Muatan | |
|---|---|---|
| Panjang | 700 cm | Berat Maksimal : 10 - 20Ton |
| Lebar | 250 cm | |
| Tinggi | 260 cm | |
| Dimensi | 25 CBM | |
TRUK FUSO WINGBOX
| Ukuran | Berat | Dimensi | Detail Mesin | |
|---|---|---|---|---|
| Panjang : 940 cm | Berat Kosong : 7,2 Ton | Panjang : 1190 cm | Model : 6S20 | |
| Lebar : 240 cm | Berat Maksimal : 20 Ton | Lebar : 250 cm | Kapasitas Silinder : - | |
| Tinggi : 240 cm | Tinggi : 290 cm | Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 90 | ||
| Dimensi : 65 CBM | Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 230/2.200 |

PT. Arjuna Wiwaha Persada
Jasa sewa truk
Jasa pengiriman barang
Jasa pindahan Barang
Ekspedisi truk ( Trucking )
Area Pengiriman
Untuk Pengiriman via darat, service area :
(JABODETABEK) Jawa, Jogja, Madura, Bali dan Sumatera.
ARMADA ARJUNA ( TRUK / MOBIL )